Noch 20 Tage bis Viva Radevormwald

29.03.2024

Werbeanzeige im Stadtnetz:
Weitere Anzeigen: ...mehr

Jobs | eBay | Kino | BusBahn | Leserbrief | Stadtplan | Firmen | Impressum




  News
  Anzeigen
  Termine
  Leserbrief
  Telefonchat
  Konferenz

 
  Stadtplan
  Branchenbuch

  eRathaus
  Bürgerinfo
  Freizeit
  Bilder
  Kultur
  Politik
  Medizin




Erntedankfest Önkfeld Gewinnnummern 2019

Hier die Hauptgewinne und die Kleingewinne der Verlosung vom Önkfelder Erntedankfest 2019.

HAUPTGEWINNE

1.Preis : einwöchige
Flugreise für 2 Pers.                         Los
Nr. :  242

2.Preis : Currywurst-Maschine  Wert € 300,-                   Los Nr. :  5940



 3.Preis : Gutschein Optik Strunk  (250 €)                        Los
Nr. :  4775



 4.Preis : Gutschein LadyWell  Wert € 200                        Los
Nr. :  6044 



 5.Preis : Planwagenfahrt, Höller-Hof                                Los Nr. :  1807 



 6.Preis : Juweliergutschein Kühn (150 €)                         Los
Nr. :  12398



 7.Preis : Löwen-Apotheke (150 €)                                    Los Nr. :  2484  



 8.Preis : GaLa Bau Der Lohnarbeiter (150 €)                   Los Nr. :  7931 



 9.Preis : Fahrsicherheitstraining (150 €)              Los Nr. : 12830 



10.Preis : 30l Fass Veltins / Getränke
Lorse                     Los Nr. : 7145  



11.Preis : Gutschein „Am Matt“ (40 €)                              Los
Nr. : 8687  



 12.Preis : Gutschein
„Landhaus Filde“ (30 €)
                    Los
Nr. : 1690
  



13.Preis :
Gutschein „Landhaus Filde“ (30 €)                    Los Nr. : 8162  



 14.Preis : Weihnachtsbaum
KiRa
                                      Los Nr. : 3907 



 15.Preis : Weihnachtsbaum
KiRa
                                      Los Nr. : 3161              



 Ausgabezeiten im Haus der Kulturgemeinde
Oberönkfeld 17



Freitag,   04.10.2019 18:00
- 19:00 Uhr
Samstag, 05.10.2019 17:00 - 18:00 Uhr
Sonntag, 06.10.2019 11:00 - 12:00 Uhr
Sonntag, 13.10.2019 11:00 - 12:00 Uhr
Sonntag,
20.10.2019
11:00 - 12:00 Uhr    



Kleingewinne 














































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































18 41 65 94 115 145 155 179 206 244 269 282 315 342 356 384
422 436 455 496 514 532 560 588 603 632 667 695 725 739 755 784
826 832 869 900 921 930 959 988 1015 1033 1056 1082 1126 1147 1175 1193
1220 1240 1273 1290 1323 1341 1363 1389 1412 1434 1469 1493 1521 1536 1570 1598
1616 1628 1667 1679 1713 1740 1769 1783 1802 1831 1871 1882 1919 1937 1975 1992
2005 2042 2057 2090 2117 2145 2152 2191 2203 2244 2258 2287 2312 2342 2356 2377
2411 2437 2454 2498 2517 2547 2569 2593 2617 2650 2657 2698 2721 2732 2762 2785
2814 2849 2876 2900 2924 2935 2958 2997 3011 3042 3053 3092 3124 3146 3171 3193
3225 3246 3274 3299 3307 3350 3365 3396 3412 3448 3460 3497 3506 3532 3568 3600
3611 3649 3652 3697 3717 3743 3764 3786 3802 3844 3874 3900 3908 3941 3971 3988
4021 4039 4072 4097 4110 4145 4163 4197 4221 4237 4273 4294 4302 4333 4376 4393
4410 4444 4452 4482 4524 4544 4576 4588 4614 4641 4666 4678 4716 4748 4764 4782
4813 4827 4867 4885 4902 4931 4971 4999 5007 5047 5067 5082 5108 5133 5168 5191
5224 5240 5272 5286 5320 5333 5354 5380 5409 5443 5473 5492 5521 5541 5556 5594
5614 5644 5654 5678 5708 5730 5772 5782 5808 5850 5861 5889 5926 5939 5975 5998
6015 6049 6056 6079 6105 6135 6172 6191 6226 6236 6264 6283 6326 6342 6355 6392
6412 6427 6453 6493 6505 6540 6571 6599 6613 6645 6674 6693 6706 6747 6755 6794
6823 6845 6874 6900 6907 6946 6970 6997 7003 7029 7060 7092 7106 7148 7168 7180
7220 7235 7257 7297 7317 7333 7356 7379 7409 7446 7476 7499 7524 7541 7565 7582
7610 7631 7670 7697 7724 7739 7753 7790 7803 7833 7855 7887 7913 7934 7976 7987
8002 8028 8062 8080 8121 8132 8170 8200 8211 8237 8261 8286 8306 8329 8361 8390
8415 8446 8464 8480 8509 8537 8553 8584 8616 8634 8667 8683 8720 8745 8762 8792
8821 8841 8862 8885 8918 8935 8958 8994 9006 9030 9075 9096 9102 9141 9176 9200
9226 9248 9275 9292 9311 9338 9376 9389 9403 9440 9468 9498 9506 9531 9558 9600
9615 9635 9652 9677 9708 9739 9774 9787 9808 9834 9861 9894 9914 9937 9967 9987
10006 10049 10073 10100 10107 10139 10154 10184 10204 10238 10275 10296 10319 10338 10370 10388
10423 10445 10476 10499 10517 10542 10574 10583 10604 10634 10664 10697 10717 10741 10765 10783
10819 10833 10852 10895 10923 10938 10971 10996 11006 11037 11060 11096 11112 11139 11156 11186
11207 11230 11253 11291 11321 11342 11365 11388 11409 11441 11454 11497 11512 11549 11554 11591
11603 11635 11657 11694 11709 11732 11757 11781 11823 11848 11866 11887 11909 11931 11974 11998
12007 12027 12053 12094 12120 12137 12154 12179 12211 12240 12275 12284 12324 12339 12364 12389
12422 12441 12458 12488 12516 12544 12570 12591 12618 12631 12663 12687 12712 12739 12754 12778
12809 12844 12871 12900 12916 12948 12974 12985 13022 13040 13071 13098 13105 13127 13153 13182
13212 13236 13273 13293 13320 13348 13366 13382 13405 13445 13470 13487 13521 13533 13554 13579
13604 13644 13658 13678 13709 13749 13755 13786 13806 13828 13863 13888 13906 13939 13953 13999
14026 14039 14071 14090 14111 14145 14158 14182 14201 14249 14256 14266 14325 14340 14352 14397
14405 14444 14460 14483 14509 14535 14569 14598 14633 14648 14654 14698 14701 14743 14751 14785
14820 14841 14857 14865 14901 14946 14966 14990


Empfehlen Sie diesen Artikel weiter:



Anzeigen:

Anzeige:
Ihre Faxnummer>
Anzeige:
Ihre Konferenz>


Querbeet Weiteres... Diese Kategorie als RSS-Feed anzeigen?

Natur-Schule ruft zur Wintervogel-Zählung auf  ...mehr

Naturschutz-Jugendgruppe aktiv im Moorschutz  ...mehr

Action in der Natur?  ...mehr

Mit Kindern wandern bei Fackelschein  ...mehr

Naturerleben im Dunkeln  ...mehr

Kräuterspaziergänge im Oktober  ...mehr

Wir bauen einen Igel-Unterschlupf  ...mehr

Die ökologische Rolle der Pilze  ...mehr

Anzeige:




Umfrage

Machen Sie mit bei unserer aktuellen Umfrage: Inflation?

Macht mir keine Sorgen
Macht mir grosse Sorgen

Ergebnis der aktuellen Umfrage anzeigen >>


Webmail

Benutzer:


Passwort:




Anzeigen