Bezirk 2 (Bergerhof) :

Alter Deutsche Ausländer Wohnbevölkerung insgesamt
männl. weibl. zus. männl. weibl. zus. männl. weibl. zus.
0 - unter 6 Jahre 60 61 121 12 8 20 72 69 141
6 - unter 15 Jahre 128 101 229 27 14 41 155 115 270
15 - unter 18 Jahre 44 41 85 7 3 10 51 44 95
18 - unter 25 Jahre 107 98 205 26 16 42 133 114 247
25 - unter 35 Jahre 130 138 268 51 31 82 181 169 350
35 - unter 45 Jahre 215 218 433 31 26 57 246 244 490
45 - unter 55 Jahre 161 151 312 24 21 45 185 172 357
55 - unter 63 Jahre 118 125 243 12 9 12 130 134 264
63 - unter 70 Jahre 97 112 209 5 2 7 102 114 216
70 - unter 110 Jahre 116 186 302 2 2 4 118 188 306
zusammen 1176 1231 2407 197 132 329 1373 1363 2736
 

Stand: 31.12.2002