gesamtes Gemeindegebiet:
Alter | Deutsche | Ausländer | Wohnbevölkerung insgesamt | ||||||
männl. | weibl. | zus. | männl. | weibl. | zus. | männl. | weibl. | zus. | |
0 - unter 6 Jahre | 665 | 644 | 1309 | 101 | 90 | 191 | 766 | 734 | 1500 |
6 - unter 15 Jahre | 1129 | 1129 | 2258 | 185 | 189 | 374 | 1314 | 1318 | 2632 |
15 - unter 18 Jahre | 402 | 376 | 778 | 64 | 68 | 132 | 466 | 444 | 910 |
18 - unter 25 Jahre | 831 | 791 | 1622 | 184 | 161 | 345 | 1015 | 952 | 1967 |
25 - unter 35 Jahre | 1393 | 1441 | 2834 | 293 | 290 | 583 | 1686 | 1731 | 3417 |
35 - unter 45 Jahre | 1908 | 1914 | 3822 | 293 | 221 | 514 | 2201 | 2135 | 4336 |
45 - unter 55 Jahre | 1508 | 1499 | 3007 | 190 | 177 | 367 | 1698 | 1676 | 3374 |
55 - unter 63 Jahre | 1154 | 1164 | 2318 | 121 | 92 | 213 | 1275 | 1256 | 2531 |
63 - unter 70 Jahre | 941 | 965 | 1906 | 63 | 43 | 106 | 1004 | 1008 | 2012 |
70 - unter 110 Jahre | 1041 | 1962 | 3003 | 16 | 17 | 33 | 1057 | 1979 | 3036 |
zusammen | 10972 | 11885 | 22857 | 1510 | 1348 | 2858 | 12482 | 13233 | 25715 |
Stand: 31.12.2001