Bezirk 4 (Wupperortschaften) :
| Alter | Deutsche | Ausländer | Wohnbevölkerung insgesamt | ||||||
| männl. | weibl. | zus. | männl. | weibl. | zus. | männl. | weibl. | zus. | |
| 0 - unter 6 Jahre | 109 | 116 | 225 | 14 | 6 | 20 | 123 | 122 | 245 |
| 6 - unter 15 Jahre | 247 | 218 | 465 | 17 | 18 | 35 | 264 | 236 | 500 |
| 15 - unter 18 Jahre | 76 | 85 | 161 | 6 | 6 | 12 | 82 | 91 | 173 |
| 18 - unter 25 Jahre | 164 | 141 | 305 | 15 | 21 | 36 | 179 | 162 | 341 |
| 25 - unter 35 Jahre | 268 | 249 | 517 | 38 | 41 | 79 | 306 | 290 | 596 |
| 35 - unter 45 Jahre | 367 | 366 | 733 | 35 | 24 | 59 | 402 | 390 | 792 |
| 45 - unter 55 Jahre | 280 | 265 | 545 | 25 | 23 | 48 | 305 | 288 | 593 |
| 55 - unter 63 Jahre | 198 | 181 | 379 | 19 | 16 | 35 | 217 | 197 | 414 |
| 63 - unter 70 Jahre | 170 | 152 | 322 | 6 | 6 | 12 | 176 | 158 | 334 |
| 70 - unter 110 Jahre | 147 | 301 | 448 | 1 | 1 | 2 | 148 | 302 | 450 |
| zusammen | 2026 | 2074 | 4100 | 176 | 162 | 338 | 2202 | 2236 | 4438 |
Stand: 31.12.2001