Bezirk 3 (Herbeck) :
Alter | Deutsche | Ausländer | Wohnbevölkerung insgesamt | ||||||
männl. | weibl. | zus. | männl. | weibl. | zus. | männl. | weibl. | zus. | |
0 - unter 6 Jahre | 22 | 21 | 43 | 3 | 5 | 8 | 25 | 26 | 51 |
6 - unter 15 Jahre | 37 | 39 | 76 | 3 | 2 | 5 | 40 | 41 | 81 |
15 - unter 18 Jahre | 7 | 13 | 20 | - | - | - | 7 | 13 | 20 |
18 - unter 25 Jahre | 34 | 34 | 68 | - | 4 | 4 | 34 | 38 | 72 |
25 - unter 35 Jahre | 59 | 56 | 115 | 6 | 8 | 14 | 65 | 64 | 129 |
35 - unter 45 Jahre | 75 | 67 | 142 | 3 | 1 | 4 | 78 | 68 | 146 |
45 - unter 55 Jahre | 64 | 60 | 124 | 4 | 5 | 9 | 68 | 65 | 133 |
55 - unter 63 Jahre | 47 | 50 | 97 | 5 | 4 | 9 | 52 | 54 | 106 |
63 - unter 70 Jahre | 37 | 29 | 66 | 2 | 1 | 3 | 39 | 30 | 69 |
70 - unter 110 Jahre | 38 | 71 | 109 | 1 | - | 1 | 39 | 71 | 110 |
zusammen | 420 | 440 | 860 | 27 | 30 | 57 | 447 | 470 | 917 |
Stand: 31.12.2001