Bezirk 2 (Bergerhof) :

Alter Deutsche Ausländer Wohnbevölkerung insgesamt
männl. weibl. zus. männl. weibl. zus. männl. weibl. zus.
0 - unter 6 Jahre 55 58 113 17 10 27 72 68 140
6 - unter 15 Jahre 120 102 222 25 20 45 145 122 267
15 - unter 18 Jahre 41 37 78 8 4 12 49 41 90
18 - unter 25 Jahre 95 78 173 36 17 53 131 95 226
25 - unter 35 Jahre 123 139 262 59 39 98 182 178 360
35 - unter 45 Jahre 197 208 405 34 25 59 231 233 464
45 - unter 55 Jahre 167 141 308 26 25 51 193 166 359
55 - unter 63 Jahre 110 126 236 11 5 16 121 131 252
63 - unter 70 Jahre 93 109 202 4 1 5 97 110 207
70 - unter 110 Jahre 116 193 309 1 2 3 117 195 312
zusammen 1117 1191 2308 221 148 369 1338 1339 2677
 

Stand: 31.12.2001