Bezirk 1 (Innenstadt):
Alter | Deutsche | Ausländer | Wohnbevölkerung insgesamt | ||||||
männl. | weibl. | zus. | männl. | weibl. | zus. | männl. | weibl. | zus. | |
0 - unter 6 Jahre | 303 | 301 | 604 | 54 | 43 | 97 | 357 | 344 | 701 |
6 - unter 15 Jahre | 488 | 489 | 977 | 121 | 135 | 256 | 609 | 624 | 1233 |
15 - unter 18 Jahre | 197 | 185 | 382 | 45 | 53 | 480 | 242 | 238 | 480 |
18 - unter 25 Jahre | 413 | 421 | 834 | 118 | 108 | 226 | 531 | 529 | 1060 |
25 - unter 35 Jahre | 633 | 638 | 1271 | 170 | 181 | 170 | 803 | 819 | 1622 |
35 - unter 45 Jahre | 875 | 871 | 1746 | 172 | 132 | 304 | 1047 | 1003 | 2050 |
45 - unter 55 Jahre | 714 | 776 | 1490 | 126 | 117 | 243 | 840 | 893 | 1733 |
55 - unter 63 Jahre | 533 | 581 | 1114 | 87 | 74 | 161 | 620 | 655 | 1275 |
63 - unter 70 Jahre | 512 | 559 | 1071 | 43 | 35 | 78 | 555 | 594 | 1149 |
70 - unter 110 Jahre | 583 | 1163 | 1746 | 12 | 13 | 25 | 595 | 1176 | 1771 |
zusammen | 5251 | 5984 | 11235 | 948 | 891 | 1839 | 6199 | 6875 | 13074 |
Stand: 31.12.2002