gesamtes Gemeindegebiet:
Alter | Deutsche | Ausländer | Wohnbevölkerung insgesamt | ||||||
männl. | weibl. | zus. | männl. | weibl. | zus. | männl. | weibl. | zus. | |
0 - unter 6 Jahre | 651 | 645 | 1296 | 77 | 66 | 143 | 728 | 711 | 1439 |
6 - unter 15 Jahre | 1129 | 1077 | 2206 | 176 | 182 | 358 | 1305 | 1259 | 2564 |
15 - unter 18 Jahre | 418 | 408 | 826 | 63 | 61 | 124 | 481 | 469 | 950 |
18 - unter 25 Jahre | 856 | 837 | 1693 | 173 | 156 | 329 | 1029 | 993 | 2022 |
25 - unter 35 Jahre | 1313 | 1348 | 2661 | 279 | 274 | 553 | 1592 | 1622 | 3214 |
35 - unter 45 Jahre | 1956 | 1941 | 3897 | 269 | 212 | 481 | 2225 | 2153 | 4378 |
45 - unter 55 Jahre | 1533 | 1543 | 3076 | 192 | 180 | 372 | 1725 | 1723 | 3448 |
55 - unter 63 Jahre | 1084 | 1101 | 2185 | 132 | 102 | 234 | 1216 | 1203 | 2419 |
63 - unter 70 Jahre | 989 | 1034 | 2023 | 69 | 50 | 119 | 1058 | 1084 | 2142 |
70 - unter 110 Jahre | 1066 | 1947 | 3013 | 18 | 17 | 35 | 1084 | 1964 | 3048 |
zusammen | 10995 | 11881 | 22876 | 1448 | 1300 | 2748 | 12443 | 13181 | 25624 |
Stand: 31.12.2002