Bezirk 4 (Wupperortschaften) :
Alter | Deutsche | Ausländer | Wohnbevölkerung insgesamt | ||||||
männl. | weibl. | zus. | männl. | weibl. | zus. | männl. | weibl. | zus. | |
0 - unter 6 Jahre | 104 | 124 | 228 | 6 | 5 | 11 | 110 | 129 | 239 |
6 - unter 15 Jahre | 234 | 197 | 431 | 16 | 17 | 33 | 250 | 214 | 464 |
15 - unter 18 Jahre | 78 | 86 | 164 | 5 | 3 | 8 | 83 | 89 | 172 |
18 - unter 25 Jahre | 160 | 153 | 313 | 13 | 15 | 28 | 173 | 168 | 341 |
25 - unter 35 Jahre | 240 | 240 | 480 | 32 | 33 | 65 | 272 | 273 | 545 |
35 - unter 45 Jahre | 368 | 361 | 729 | 31 | 23 | 54 | 399 | 384 | 783 |
45 - unter 55 Jahre | 296 | 276 | 572 | 22 | 21 | 43 | 318 | 297 | 615 |
55 - unter 63 Jahre | 187 | 166 | 353 | 20 | 11 | 31 | 207 | 177 | 384 |
63 - unter 70 Jahre | 168 | 166 | 334 | 10 | 10 | 20 | 178 | 176 | 354 |
70 - unter 110 Jahre | 151 | 291 | 442 | 1 | 1 | 2 | 152 | 292 | 444 |
zusammen | 1986 | 2060 | 4046 | 156 | 139 | 295 | 2142 | 2199 | 4341 |
Stand: 31.12.2002