Bezirk 3 (Herbeck) :
Alter | Deutsche | Ausländer | Wohnbevölkerung insgesamt | ||||||
männl. | weibl. | zus. | männl. | weibl. | zus. | männl. | weibl. | zus. | |
0 - unter 6 Jahre | 28 | 27 | 55 | 3 | 4 | 7 | 31 | 31 | 62 |
6 - unter 15 Jahre | 36 | 35 | 71 | 4 | 2 | 6 | 40 | 37 | 77 |
15 - unter 18 Jahre | 13 | 19 | 32 | 1 | - | 1 | 14 | 19 | 32 |
18 - unter 25 Jahre | 26 | 24 | 50 | - | 5 | 5 | 26 | 29 | 55 |
25 - unter 35 Jahre | 56 | 61 | 117 | 6 | 6 | 12 | 62 | 67 | 129 |
35 - unter 45 Jahre | 92 | 74 | 166 | 5 | 3 | 8 | 97 | 77 | 174 |
45 - unter 55 Jahre | 56 | 59 | 115 | 4 | 5 | 9 | 60 | 64 | 124 |
55 - unter 63 Jahre | 51 | 52 | 103 | 6 | 3 | 9 | 57 | 55 | 112 |
63 - unter 70 Jahre | 40 | 33 | 73 | 2 | 1 | 3 | 42 | 34 | 76 |
70 - unter 110 Jahre | 39 | 66 | 105 | 1 | - | 1 | 40 | 66 | 106 |
zusammen | 437 | 450 | 887 | 32 | 29 | 61 | 469 | 479 | 948 |
Stand: 31.12.2002