Bezirk 1 (Innenstadt):
Alter | Deutsche | Ausländer | Wohnbevölkerung insgesamt | ||||||
männl. | weibl. | zus. | männl. | weibl. | zus. | männl. | weibl. | zus. | |
0 - unter 6 Jahre | 309 | 296 | 605 | 62 | 61 | 123 | 371 | 367 | 728 |
6 - unter 15 Jahre | 481 | 519 | 1000 | 132 | 132 | 264 | 613 | 651 | 1264 |
15 - unter 18 Jahre | 209 | 165 | 374 | 44 | 55 | 99 | 253 | 220 | 473 |
18 - unter 25 Jahre | 400 | 407 | 807 | 116 | 109 | 225 | 516 | 516 | 1032 |
25 - unter 35 Jahre | 659 | 693 | 1352 | 173 | 172 | 345 | 832 | 865 | 1697 |
35 - unter 45 Jahre | 864 | 861 | 1725 | 183 | 146 | 329 | 1047 | 1007 | 2054 |
45 - unter 55 Jahre | 704 | 759 | 1463 | 112 | 111 | 223 | 816 | 870 | 1686 |
55 - unter 63 Jahre | 583 | 627 | 1210 | 80 | 62 | 142 | 663 | 689 | 1352 |
63 - unter 70 Jahre | 488 | 520 | 1008 | 46 | 33 | 79 | 534 | 553 | 1087 |
70 - unter 110 Jahre | 564 | 1161 | 1725 | 11 | 13 | 24 | 575 | 1174 | 1749 |
zusammen | 5261 | 6008 | 11269 | 959 | 894 | 1853 | 6220 | 6902 | 13122 |
Stand: 31.12.2001